Qui puoi trovare tutte le informazioni sul finanziamento del progetto, seguendo il progressivo trasferimento dei fondi e l’allocazione delle risorse in base al loro utilizzo e ai soggetti partner di Astra.

10,4 mln di euro Costo totale del progetto
2,0 mln di euro Finora trasferiti al progetto

Risorse suddivise per voci di utilizzo

Qui puoi scoprire come le risorse finanziarie sono ripartite in base alla tipologia di costo. Cliccando sulle voci, puoi avere visione della ripartizione dei fondi per i work packages e i task di ogni tipologia di costo.

Nome Valore
Costi indiretti | WP2 | WP2.A 87035.97
Bandi per ricercatori, post doc e tecnologi | WP1 | WP1.B 0.00
Fabbricati terreni | WP3 | WP3.A 0.00
Attrezzature | WP2 | WP2.B 0.00
Costi indiretti | WP3 | WP3.A 5400.00
Altri costi | Tutto il progetto 903248.55
Costi indiretti | WP3 | WP3.C 24637.50
Fabbricati terreni | WP2 | WP2.C 0.00
Consulenze | WP1 | WP1.C 0.00
Docenti e ricercatori coinvolti nelle attività di progetto (massa critica) | WP1 | WP1.C 287250.00
Bandi per ricercatori, post doc e tecnologi | WP3 | WP3.C 0.00
Consulenze | WP3 | WP3.A 0.00
Consulenze | WP1 | WP1.B 0.00
Docenti e ricercatori coinvolti nelle attività di progetto (massa critica) | WP3 | WP3.B 117000.00
Docenti e ricercatori coinvolti nelle attività di progetto (massa critica) | WP3 | WP3.A 36000.00
Fabbricati terreni | WP1 | WP1.B 0.00
Bandi per ricercatori, post doc e tecnologi | WP3 | WP3.B 0.00
Bandi aziende | WP3 | WP3.C 0.00
Costi indiretti | WP1 | WP1.D 36538.04
Gestionali e amministrativi | Tutto il progetto 163012.50
Bandi aziende | WP1 | WP1.B 0.00
Fabbricati terreni | WP2 | WP2.A 0.00
Docenti e ricercatori coinvolti nelle attività di progetto (massa critica) | WP1 | WP1.B 234000.00
Costi indiretti | WP2 | WP2.B 86912.71
Bandi per ricercatori, post doc e tecnologi | WP3 | WP3.A 500000.00
Costi indiretti | WP1 | WP1.B 35100.00
Fabbricati terreni | WP1 | WP1.C 0.00
Fabbricati terreni | WP3 | WP3.C 0.00
Attrezzature | WP2 | WP2.C 0.00
Attrezzature | WP1 | WP1.A 2355340.50
Docenti e ricercatori coinvolti nelle attività di progetto (massa critica) | WP3 | WP3.C 164250.00
Docenti e ricercatori coinvolti nelle attività di progetto (massa critica) | WP2 | WP2.A 580239.78
Consulenze | WP3 | WP3.C 0.00
Consulenze | WP2 | WP2.A 0.00
Costi indiretti | WP1 | WP1.A 158528.05
Bandi per ricercatori, post doc e tecnologi | WP2 | WP2.C 0.00
Bandi per ricercatori, post doc e tecnologi | WP2 | WP2.B 0.00
Bandi per ricercatori, post doc e tecnologi | WP1 | WP1.D 0.00
Bandi per ricercatori, post doc e tecnologi | WP1 | WP1.A 500000.00
Attrezzature | WP2 | WP2.A 686021.51
Costi indiretti | WP1 | WP1.C 43087.50
Bandi per ricercatori, post doc e tecnologi | WP2 | WP2.A 500000.00
Bandi aziende | WP1 | WP1.D 0.00
Attrezzature | WP3 | WP3.C 0.00
Consulenze | WP2 | WP2.B 0.00
Docenti e ricercatori coinvolti nelle attività di progetto (massa critica) | WP1 | WP1.D 243586.96
Docenti e ricercatori coinvolti nelle attività di progetto (massa critica) | WP1 | WP1.A 1056853.70
Consulenze | WP2 | WP2.C 0.00
Costi indiretti | WP2 | WP2.C 78025.30
Bandi aziende | WP2 | WP2.A 0.00
Bandi aziende | WP1 | WP1.C 0.00
Bandi aziende | WP2 | WP2.C 0.00
Bandi aziende | WP3 | WP3.B 0.00
Docenti e ricercatori coinvolti nelle attività di progetto (massa critica) | WP2 | WP2.C 520168.70
Consulenze | WP3 | WP3.B 0.00
Fabbricati terreni | WP1 | WP1.D 0.00
Bandi per ricercatori, post doc e tecnologi | WP1 | WP1.C 0.00
Consulenze | WP1 | WP1.D 0.00
Consulenze | WP1 | WP1.A 0.00
Bandi aziende | WP2 | WP2.B 0.00
Bandi aziende | WP3 | WP3.A 0.00
Attrezzature | WP1 | WP1.B 148637.99
Fabbricati terreni | WP3 | WP3.B 0.00
Bandi aziende | WP1 | WP1.A 0.00
Costi indiretti | WP3 | WP3.B 17550.00
Attrezzature | WP1 | WP1.D 0.00
Attrezzature | WP1 | WP1.C 220000.00
Fabbricati terreni | WP2 | WP2.B 0.00
Attrezzature | WP3 | WP3.B 0.00
Docenti e ricercatori coinvolti nelle attività di progetto (massa critica) | WP2 | WP2.B 579418.04
Attrezzature | WP3 | WP3.A 0.00
Fabbricati terreni | WP1 | WP1.A 0.00

Ripartizione per soggetti

Astra vede la partecipazione di cinque istituzioni di natura pubblica e privata, provenienti dal mondo della ricerca e dall’industria. Qui puoi vedere come le risorse finanziarie sono state suddivise tra i soggetti dell’alleanza.

Nome Valore
Gran Sasso Science Institute 7630904.80
Thales Alenia Space Italia SpA 1189188.00
Fondazione Bruno Kessler 717288.00
Istituto Nazionale di Astrofisica 550337.50
Università degli Studi di Perugia 280125.00

La ripartizione delle risorse gestite da ogni partner

La tabella mostra come sono state distribuite nel dettaglio le risorse da ogni singolo soggetto dell’alleanza.

Docenti e ricercatori coinvolti nelle attività di progetto (massa critica) Bandi per ricercatori, post doc e tecnologi Attrezzature Fabbricati terreni Bandi aziende Consulenze Gestionali e amministrativi Altri costi Costi indiretti
Gran Sasso Science Institute 1.630.125,00 € 1.500.000,00 € 3.190.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 163.012,50 € 903.248,55 € 244.518,75 €
Università degli Studi di Perugia 243.586,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 36.538,04 €
Istituto Nazionale di Astrofisica 287.250,00 € 0,00 € 220.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 43.087,50 €
Fondazione Bruno Kessler 623.728,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 93.559,30 €
Thales Alenia Space Italia SpA 1.034.076,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 155.111,48 €
Totale 3.818.767,18 € 1.500.000,00 € 3.410.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 163.012,50 € 903.248,55 € 572.815,07 €